審査の対象者
熊本県内に主たる営業所を有する、熊本県知事から建設業の許可を受けている建設業者で、審査基準日(決算日)が令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2019年)9月30日までの業者が対象となります。
大臣許可の業者は、熊本県を介さず九州地方整備局が審査を行います。
経営事項審査の日程表
令和2年度の経営事項審査の日程については下記の通りです。
熊本地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 16(木)、17(金) | 午前9時から | 4/16、4/17、6/10、6/18、6/19、7/27、7/28、7/29、8/25、8/26、9/24、9/25、10/21、10/22、10/23、11/5、11/6、12/9、12/22、12/23、12/24、1/14、1/15 熊本県庁本館8階801会議室 5/25、5/26、11/19、11/20、11/24 上記以外の日 |
個人、12月決算法人 | 5 | 25(月)、26(火) | ||
6 | 10(水) | |||
1~2月決算法人 | 6 | 18(木)、19(金) | ||
3月決算法人 | 7 | 27(月)、28(火)、29(水) | ||
4月決算法人 | 8 | 25(火)、26(水) | ||
5月決算法人 | 9 | 24(木)、25(金) | ||
6月決算法人 | 10 | 21(水)、22(木)23(金) | ||
7月決算法人 | 11 | 5(木)、6(金) | ||
8月決算法人 | 11 | 19(木)、20(金)、24(火) | ||
9月決算法人 | 12 | 9(水)、22(火)、23(水)、24(木) | ||
1 | 14(木)、5(金) |
宇城地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 8(水) | 午前9時から 4/8、6/11は午後1時から |
宇城建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 8(水) | ||
5 | 19(火) | |||
6 | 11(木) | |||
1月決算法人 | 6 | 11(木) | ||
2月決算法人 | 6 | 11(木) | ||
7 | 10(金) | |||
3月決算法人 | 7 | 10(金) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 16(水) | ||
6月決算法人 | 10 | 13(火) | ||
7月決算法人 | 11 | 11(水) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 16(水) |
玉名地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 6(月) | 午前9時から 4/6は午後1時から |
玉名建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 6(月) | ||
5 | 27(水) | |||
6 | 17(水) | |||
1月決算法人 | 6 | 17(水) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 8(水) | ||
4月決算法人 | 8 | 20(木) | ||
5月決算法人 | 9 | 2(水) | ||
6月決算法人 | 10 | 1(木) | ||
7月決算法人 | 11 | 9(月) | ||
8月決算法人 | 11 | 25(水) | ||
9月決算法人 | 12 | 7(月) |
鹿本・菊池地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 21(火) | 午前9時から | 菊池建設会館 |
個人、12月決算法人 | 5 | 20(水) | ||
6 | 9(火) | 鹿本建設会館 | ||
1月決算法人 | 6 | 9(火) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 16(木) | ||
4月決算法人 | 8 | 18(火) | 菊池建設会館 | |
5月決算法人 | 9 | 17(木) | ||
6月決算法人 | 10 | 5(月)、6(火) | 鹿本建設会館 | |
7月決算法人 | 11 | 4(水) | 菊池建設会館 | |
8~9月決算法人 | 12 | 3(木)、4(金) | 3日:菊池建設会館 4日:鹿本建設会館 |
阿蘇地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 15(水) | 午前9時から 4/15は午後1時から |
阿蘇建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 15(水) | ||
5 | 13(水) | |||
6 | 12(金) | |||
1月決算法人 | 6 | 12(金) | ||
2月決算法人 | 6 | 12(金) | ||
7 | 6(月) | |||
3月決算法人 | 7 | 6(月) | ||
4月決算法人 | 8 | 24(月) | ||
5月決算法人 | 9 | 9(水) | ||
6月決算法人 | 10 | 12(月) | ||
7月決算法人 | 11 | 18(水) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 8(火) |
上益城地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 7(火) | 午前9時から 4/7、6/3は午後1時から |
矢部建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 7(火) | ||
5 | 12(火) | |||
6 | 3(水) | |||
1月決算法人 | 6 | 3(水) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 1(水) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 7(月) | ||
6月決算法人 | 10 | 7(水) | ||
7~8月決算法人 | 11 | 16(月) | ||
9月決算法人 | 12 | 17(木) |
八代地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 13(月) | 午前9時から | 八代建設会館 |
個人、12月決算法人 | 5 | 18(月) | ||
6 | 15(月) | |||
1月決算法人 | 6 | 15(月) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 7(火) | ||
4月決算法人 | 8 | 19(水) | ||
5月決算法人 | 9 | 3(木)、4(金) | ||
6月決算法人 | 10 | 8(木)、9(金) | ||
7月決算法人 | 11 | 10(火) | ||
8月決算法人 | 11 | 17(火) | ||
9月決算法人 | 12 | 10(木)、11(金) |
芦北地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 9(木) | 午前9時から 4/9は午後1時から |
芦北建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 9(木) | ||
6 | 16(火) | |||
1月決算法人 | 6 | 16(火) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 2(木) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 8(火) | ||
6月決算法人 | 10 | 15(木) | ||
7月決算法人 | 11 | 12(木) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 15(火) |
球磨地区
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 20(月) | 午前9時から 4/20は午後1時から |
球磨地域振興局 大会議室 |
個人、12月決算法人 | 4 | 20(月) | ||
6 | 22(月) | |||
1月決算法人 | 6 | 22(月) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 3(金) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 18(金) | ||
6月決算法人 | 10 | 16(金) | ||
7月決算法人 | 11 | 27(金) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 14(月) |